Model No RIC.191
| size | 300mm |
| material | PVC |
| surface | chrome |
| Lumen | 350Lm |
| Kelvin | 4200K |
| Watt | 5W |
| Volt | 220V |
| energy efficiency class | A |
| RA | >80 |
| IP rating | IP44 |
Model No RIC.405
| size | 300mm |
| material | PVC |
| surface | chrome |
| Lumen | 350Lm |
| Kelvin | 4200K |
| Watt | 5W |
| Volt | 220V |
| energy efficiency class | A |
| RA | >80 |
| IP rating | IP44 |
Model No RIC.406
| size | 300mm |
| material | PVC |
| surface | black |
| Lumen | 400Lm |
| Kelvin | 4200K |
| Watt | 5W |
| Volt | 220V |
| energy efficiency class | A |
| RA | >80 |
| IP rating | IP44 |
Model No RIC.801 – 400 mm
Model No RIC.802 – 600 mm
Model No RIC.803 – 800 mm
Model No RIC.804 – 1000 mm
Model No RIC.805 – 1200 mm
| size | 400 – 1200 mm |
| material | PVC |
| surface | black |
| Lumen | 350 – 820Lm |
| Kelvin | 4200K |
| Watt | 8,8 – 20W |
| Volt | 220V |
| energy efficiency class | A |
| RA | >80 |
| IP rating | IP44 |
Model No RIC.811 – 400 mm
Model No RIC.812 – 600 mm
| size | 400-600 | |
| material | PVC | |
| surface | black | |
| Lumen | 350-480Lm | |
| Kelvin | 4200 | |
| Watt | 8,8-10W | |
| Volt | 220V | |
| energy | A | |
| RA | >80 | |
| IP | 44 | |
Model No SPO.501
| size | 100x100mm |
| material | alu |
| surface | black |
| Lumen | 150Lm |
| Kelvin | 4200 |
| Watt | 2,4W |
| Volt | 220V |
| energy efficiency class | A |
| RA | >80 |
| IP rating | IP44 |
Model No BAT.600 – 600 mm
Model No BAT.800 – 800 mm
Model No BAT.1000 – 1000 mm
Model No BAT.1200 – 1200 mm
| size | 600 – 1200 mm |
| material | plexi |
| surface | plexi |
| Lumen | 360 – 670Lm |
| Kelvin | 4200K |
| Watt | 3,5 – 7,9W |
| Volt | 220V |
| energy efficiency class | A |
| RA | >80 |
| IP rating | IP44 |
Model No RIC.402 – 6000K
Model No RIC.403 – 4200K
| size | 300mm |
| material | alu |
| surface | chrome |
| Lumen | 300 Lm |
| Kelvin | 4200-6000K |
| Watt | 4,8W |
| Volt | 220V |
| energy efficiency class | A |
| RA | >80 |
| IP rating | IP44 |
Model No RIC.404
| size | 550mm |
| material | alu |
| surface | chrome |
| Lumen | 600Lm |
| Kelvin | 6000K |
| Watt | 10W |
| Volt | 220V |
| energy efficiency class | A |
| RA | >80 |
| IP rating | IP44 |
Model No RIC.462
| size | 300mm |
| material | alu |
| surface | chrome |
| Lumen | 350Lm |
| Kelvin | 4200K |
| Watt | 5W |
| Volt | 220V |
| energy efficiency class | A |
| RA | >80 |
| IP rating | IP44 |
Model No RIC.461
| size | 515mm |
| material | alu |
| surface | chrome |
| Lumen | 550Lm |
| Kelvin | 4200K |
| Watt | 10W |
| Volt | 220V |
| energy efficiency class | A |
| RA | >80 |
| IP rating | IP44 |
| dimension | 66x190mm |
| material | PVC |
| surface | silver |
| Lumen | 200Lm |
| Kelvin | 6000K |
| Watt | 2.5W |
| Volt | 12V |
| energy efficiency class | A |
| RA | >80 |
| IP rating | IP44 |
| LUM.006 | |
| dimension | 65mm |
| material | alu |
| surface | alu/chrome/inox |
| Lumen | 90Lm |
| Kelvin | 4200-6000K |
| Watt | 1.7W |
| Volt | 12V |
| energy efficiency class | A |
| RA | >80 |
| IP rating | IP44 |
| dimension | 65mm | |
| material | alu | |
| colour | alu | |
| IP | 44 | |
| Lumen | 250 | |
| Kelvin | 4000 | |
| Watt | 3,3 | |
| Volt | 12 | |
| energy | A | |
| RA | >80 | |
| SPO.311 |
| dimension | 600mm | 900mm |
| material | alu | alu |
| colour | alu | alu |
| IP | 44 | 44 |
| Kelvin | 4200K | 4200K |
| Volt | 12V | 12V |
| Watt | 7W | 9W |
| RA | >80 | |
| energy | A | |
| SPO.301 | 600mm | |
| SPO.302 | 900mm |
| dimension | 140x45x63 |
| material | PVC |
| surface | grey |
| IP | IP44 |
| cable | 2x40cm |
| BOX.001 | |
| dimension | 140x45x63 |
| material | PVC |
| surface | grey |
| IP | IP20 |
| cable | 2x40cm |
| BOX.003 | |
| Watt | 15W |
| Volt | 12V |
| IP | IP44 |
| Thickness | 10mm |
| TRA.15.03 | |